| CONCEPTO | BASE DE COBRO | TARIFA (USD) | TIEMPO DE ATENCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| DTHC | Por Contenedor | USD 120 | 3 días | |
| IMPORT DOCUMENT FEE | Per BL | USD 70 | 1 día | |
| HANDLING FEE | Per BL | USD 120 | 1 día | |
| TRANSMISSION FEE | Per BL | USD 45 | 1 día | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | Per BL | USD 100 | 1 día | |
| VGM / REGISTRO DE PESO | Per BL | USD 35 | 1 día | |
| V°B° / B/L RELEASE | Per Shipment | USD 150 | 1 día | |
| RECTIFICACIÓN DE BL | Per BL | USD 80 | 1 día | |
| RECTIFICACIÓN DE MANIFIESTO | Per BL | USD 180 | 1 día | |
| CERTIFICACIÓN DE TRASBORDO | Per Shipment | USD 50 | 1 día | |
| ISPS FEE | Per BL | USD 30 | 1 día | Cargo portuario de seguridad |
| COURIER DE DOCUMENTOS | Per Shipment | USD 45 | 2 días | Envío físico de documentos originales |
Tarifario Agencia de Carga
| CONCEPTO | BASE DE COBRO | TARIFA (USD) | TIEMPO DE ATENCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| HANDLING FEE LCL | Per BL | USD 150 | 1 día | |
| EMISIÓN DE HBL | Per BL | USD 85 | 1 día | |
| TRANSMISSION FEE | Per BL | USD 55 | 1 día | |
| V°B° / B/L RELEASE | Per BL | USD 150 | 1 día | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | Per BL | USD 100 | 1 día | |
| DESCONSOLIDACIÓN | USD / M3 | USD 150 | 1 día | Mínimo 1 CBM (M3) por BL |
| MANIPULEO | CBM/TON | Según operador | 1 día | |
| ALMACÉN | USD / M3 | Según operador | 1 día | |
| VGM / REGISTRO DE PESO | Per BL | USD 35 | 1 día | |
| DTHC | Per W/M | USD 120 | 3 días | W/M = mayor valor entre peso (1000kg=1) y volumen (1CBM=1) |
| RECTIFICACIÓN DE BL | Per BL | USD 80 | 1 día |
| CONCEPTO | BASE DE COBRO | TARIFA (USD) | TIEMPO DE ATENCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| THC ORIGEN (Callao) | Per Contenedor | USD 120 | 3 días | |
| EXPORT DOCUMENT FEE | Per HBL | USD 80 | 1 día | |
| EXPORT HANDLING FEE | Per HBL | USD 120 | 1 día | |
| VGM | Per HBL | USD 100 | 1 día | |
| TRANSMISIÓN - AMS/ENS | Per HBL | USD 40 | 1 día | |
| V°B° / B/L RELEASE | Per HBL | USD 180 | 1 día | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | Per HBL | USD 100 | 1 día | |
| RECTIFICACIÓN DE BL | Per BL | USD 80 | 1 día |
| CONCEPTO | BASE DE COBRO | TARIFA (USD) | TIEMPO DE ATENCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| THC ORIGEN (Callao) | Per W/M | USD 120 | 3 días | |
| EXPORT DOCUMENT FEE | Per HBL | USD 80 | 1 día | |
| EXPORT HANDLING FEE | Per HBL | USD 150 | 1 día | |
| VGM | Per HBL | USD 100 | 1 día | |
| TRANSMISIÓN - AMS/ENS | Per HBL | USD 40 | 1 día | |
| V°B° / B/L RELEASE | Per HBL | USD 180 | 1 día | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | Per HBL | USD 100 | 1 día | |
| CONSOLIDACIÓN | CBM/TON | USD 100 | 1 día | |
| CFS / RECEPCIÓN | CBM/TON | USD 80 | 1 día | |
| RECTIFICACIÓN DE BL | Per BL | USD 80 | 1 día |
Rutas
| Zonas de Transporte | ||
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ZONA 1 | Distrito del Callao | La Punta | Carmen de la Legua |
| Bellavista | La Perla | Ventanilla | |
| TRANSPORTE ZONA 2 | San Miguel | San Martin de Porres | Los Olivos |
| Magdalena del Mar | Breña | Independencia | |
| Cercado de Lima | Comas | Rimac | |
| Pueblo Libre | Jesús María | Lince | |
| TRANSPORTE ZONA 3 | Puente Piedra | El Agustino | Santa Anita |
| La Victoria | San Isidro | San Borja | |
| San Luis | Surquillo | Ate | |
| Miraflores | |||
| TRANSPORTE ZONA 4 | Barranco | Santiago de Surco | Chorrillos |
| Lurin | Villa el Salvador | Villa María del Triunfo | |
| San Juan de Miraflores | Carabayllo | La Molina | |
| Ancon | Santa Rosa | Huarochiri | |
| San Juan de Lurigancho | Huachipa | Santa Clara | |
| TRANSPORTE ZONA 5 | Punta Hermosa | Elantra | Chaclacayo |
| Chosica | Accord | Cieneguilla | |
| Caiamarauilla | |||

